Utdelningssäsongen är igång och kommer lämna sina naturliga spår i börsens utveckling framöver. Här är en lista på de kommande utdelningsestimaten fram till slutet av maj. Det påverkar naturligtvis även optionskontrakten som finns tillgängliga vid tiden för utdelning, eller den s.k. ex-dagen, dagen då utdelningen knoppas av från aktien som därmed allt annat lika handlas motsvarande antal kronor lägre.
Som exempel har vi tre aktier som denna fredag går ex-dividend. ELUX B, SKF B samt SWED. Alla dessa har utestående optionskontrakt som just nu är föremål för Early Exercise och därmed borde lösas för att optimera avkastningen med hjälp av utdelningen. Men hur räknar man ut detta? Kolla detta tidigare inlägg i optionsbloggen HÄR om Early Exercise. Glöm dock inte att beakta dagens historiskt låga ränteläge i beräkningen vilket skapar ännu fler klara lägen för förtida lösen. Lycka till!
Bolag | Ex-Div | Div |
AZN | 19-feb-15 | 17,36 |
NDA SEK | 20-mar-15 | 5,72 |
GETI B | 26-mar-15 | 2,80 |
SEB A | 26-mar-15 | 4,75 |
SHB A | 26-mar-15 | 17,50 |
ELUX B | 27-mar-15 | 6,50 |
SKF B | 27-mar-15 | 5,50 |
SWED A | 27-mar-15 | 11,35 |
VOLV B | 02-apr-15 | 3,00 |
SSAB A | 09-apr-15 | 0,00 |
TLSN | 09-apr-15 | 3,00 |
SKA B | 10-apr-15 | 6,75 |
ERIC B | 15-apr-15 | 3,40 |
SCA B | 16-apr-15 | 5,25 |
ALFA | 24-apr-15 | 4,00 |
SWMA | 24-apr-15 | 7,50 |
ATCO A | 29-apr-15 | 3,00 |
ATCO B | 29-apr-15 | 3,00 |
HM B | 30-apr-15 | 9,75 |
ABB | 05-maj-15 | 6,43 |
BOL | 06-maj-15 | 2,25 |
NOKI SEK | 06-maj-15 | 1,30 |
ASSA B | 08-maj-15 | 6,50 |
LUPE | 08-maj-15 | 0,00 |
SAND | 08-maj-15 | 3,50 |
SECU B | 11-maj-15 | 3,00 |
INVE B | 13-maj-15 | 9,00 |
KINV B | 19-maj-15 | 7,25 |
MTG B | 20-maj-15 | 11,00 |
TEL2 B | 20-maj-15 | 14,85 |
Lämna ett svar